
2013年にスタートしたHuobiグループの子会社です!
Huobi Japan(フォビジャパン)は日本の金融庁の認可を受けている取引所なので安心して利用できます!
Huobi Japanで取扱いのある仮想通貨は以下の6種類です
- ビットコイン(BTC)
- ビットコインキャッシュ(BCH)
- イーサリアム(ETH)
- ライトコイン(LTC)
- フォビトークン(HT)
- リップル(XRP)リップルは現在取引停止中
Huobi Japanの特徴
世界的な取引所
運営母体のHuobiグループでは、銘柄数・顧客数・取引量ともに世界トップレベルの暗号資産取引所として知られています
国内ではまだ取扱いの仮想通貨は多くないですが、現在海外の130ヵ国以上でサービスを提供し、取扱いコインは200種類以上に上ります
様々な仮想通貨のノウハウがある企業なので今後、日本国内でも取扱い仮想通貨の種類やレバレッジ取引などで多くのサービス拡充が見込まれます

最短即日の本人確認
Huobi Japanでは国内の仮想通貨取引所「Liquid」と提携をし、「かんたん本人認証」を導入しました!
これにより、通常1週間から2週間かかる本人確認(KYC)の作業を最短1日で終えることが可能になりました!
スマホ1台と運転免許証があれば誰でもすぐに仮想通貨の取引を始めることができます!

独自仮想通貨の発行
Huobiグループでは、フォビトークン(HT)というイーサリアムブロックチェーン上で新しく生成したトークンを発行しています
国内でのフォビトークンは以下の用途で利用できます
- 送金用途 HT(フォビトークン)を利用した送金ができます。
- 決済用途 HT(フォビトークン)を利用した決済サービスの提供を予定しています。
- 取引 HTは、販売所と取引所でHT/JPY、HT/BTC、HT/ETH、XRP/HT等のペアでの取引サービスを提供しております。
- 取引手数料の割引 お客様のHT(フォビトークン)の保有量や、取引所での全通貨ペアにおける取引量に応じて、手数料率が変わる割引サービスです。
- ガバナンス用途 HT(フォビトークン)による投票の管理機能、HT(フォビトークン)の運用プランの管理投票での利用を予定しています。
国内の取引所ではまだ少ないですが、このように独自の仮想通貨を発行している取引所ではそれを用いて取引を行うことで手数料が割引になったりと多くの得点を受けられることもあります!
各種手数料
入金手数料
入金方法 | 入金手数料 |
---|---|
クイック入金 | 無料(ペイジー入金を除く) |
振込入金 | 振込手数料はユーザー負担 |
ペイジー入金 | 振込手数料はユーザー負担 |
コンビニ入金 | 振込手数料はユーザー負担 |
出金手数料
出金通貨 | 出金手数料 |
---|---|
銀行への入金(JPY) | 330円 |
ビットコイン(BTC) | 0.0005BTC |
イーサリアム(ETH) | 0.007ETH |
ビットコインキャッシュ(BCH) | 0.0001BCH |
ライトコイン(LTC) | 0.001LTC |
モナコイン(MONA) | 0.001MONA |
リップル(XRP) | 0.1XRP |
フォビトークン(HT) | 0.1HT |
ネム(XEM) | 4XEM |
ステラルーメン(XLM) | 0.01XLM |
取引手数料
販売所 | レバレッジ取引 | |
---|---|---|
取引手数料 | 無料 | 無料 |
ロスカット手数料 | ー | 無料 |
レバレッジ手数料 | ー | 建玉ごとに 0.03%/日 |
取引所取引手数料
通貨ペア | メイカー手数料 | テイカー手数料 |
---|---|---|
BTC/JPY | 0.008~0.100% | 0.024~0.100% |
HT/JPY | 0.008~0.100% | 0.048~0.200% |
ETH/JPY | 0.012~0.150% | 0.036~0.150% |
XRP/JPY | 0.012~0.150% | 0.036~0.150% |
BCH/JPY | 0.012~0.150% | 0.036~0.150% |
LTC/JPY | 0.012~0.150% | 0.036~0.150% |
MONA/JPY | 0.012~0.150% | 0.036~0.150% |
XLM/JPY | 0.012~0.150% | 0.036~0.150% |
XEM/JPY | 0.012~0.150% | 0.036~0.150% |
ETH/BTC | 0.016~0.200% | 0.048~0.200% |
BCH/BTC | 0.016~0.200% | 0.048~0.200% |
LTC/BTC | 0.016~0.200% | 0.048~0.200% |
XRP/BTC | 0.016~0.200% | 0.048~0.200% |
HT/BTC | 0.016~0.200% | 0.048~0.200% |
XLM/BTC | 0.016~0.200% | 0.048~0.200% |
XEM/BTC | 0.016~0.200% | 0.048~0.200% |
XRP/HT | 0.016~0.200% | 0.048~0.200% |
BCH/HT | 0.016~0.200% | 0.048~0.200% |
LTC/HT | 0.016~0.200% | 0.048~0.200% |
HT/ETH | 0.016~0.200% | 0.048~0.200% |
XLM/ETH | 0.016~0.200% | 0.048~0.200% |
入金限度額(日本円)
入金方法 | 入金下限額/回 | 入金上限額/回 | 入金回数上限 |
---|---|---|---|
振込入金 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
クイック入金(ペイジー以外) | 1,000円 | 制限なし | 制限なし |
クイック入金(ペイジー) | 1,000円(手数料別) | 9,999,999円(手数料含む) | 1回/24時間 |
コンビニ入金 | 1,000円(手数料別) | 300,000円(手数料含む) | 1回/24時間 |
入金限度額(仮想通貨)
仮想通貨種別 | 入金下限/回 | ブロックチェーン必要承認回数 |
---|---|---|
ビットコイン(BTC) | 0.001 | 1回確認後入金 |
リップル(XRP) | 0.1 | 1回確認後入金 |
ライトコイン(LTC) | 0.001 | 3回確認後入金 |
イーサリアム(ETH) | 0.01 | 12回確認後入金 |
モナコイン(MONA) | 0.1 | 100回確認後入金 |
ビットコインキャッシュ(BCH) | 0.004 | 2回確認後入金 |
フォビトークン(HT) | 0.5 | 12回確認後入金 |
ネム(XEM) | 1 | 10回確認後入金 |
ステラルーメン(XLM) | 4 | 1回確認後入金 |
出金限度額
通貨の種類 | 出金下限/回 | 出金上限/回 | 出金上限/日 |
---|---|---|---|
日本円(JPY) | 1,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
ビットコイン(BTC) | 0.01 | 200 | 200 |
リップル(XRP) | 20 | 4,000,000 | 4,000,000 |
ライトコイン(LTC) | 0.1 | 5,000 | 5,000 |
イーサリアム(ETH) | 0.05 | 2,000 | 2,000 |
モナコイン(MONA) | 0.2 | 100,000 | 100,000 |
ビットコインキャッシュ(BCH) | 0.01 | 2,000 | 2,000 |
フォビトークン(HT) | 10 | 10,000 | 10,000 |
ネム(XEM) | 15 | 1,000,000 | 1,000,000 |
ステラルーメン(XLM) | 8 | 500,000 | 500,000 |
まとめ
日本の金融庁の認可を受け、国内進出を果たしたHuobi Japanの概要でした
やはり、母体が海外にある取引所だと海外基準でシステムの構築が行われているのでセキュリティも厳重であったり、イレギュラーが起こってもバックアップの体制がしっかりしています
今後、日本で仮想通貨が発展していけばより多くの通貨の取扱いも行われるでしょう
以下からHuobi Japanの公式サイトへジャンプできます