
申し込みにあたって
公式URL | https://m-mcard.jp |
審査難易度 | 低難易度 |
国際ブランド | VISA |
申し込み年齢 | 満18歳以上(高校生は除く) |
必要書類 | 運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、パスポート |
補助書類 | 公共料金の領収書(電気・ガス・水道・NHK等) |
発行日数 | 最短2週間 |
費用と還元
年会費 | 永年無料 |
締め日・支払日 | 毎月末日締め/翌月26日払い |
キャッシング | 可能 |
ポイント還元(ショッピング) | 還元率0.5% |
ポイント還元(条件下) | ミュゼショッピングなどの利用で還元率1.5% |
付属カード
ETCカード | 550円(年1度以上の利用で無料) |
家族カード | 発行不可 |
付帯保険
海外旅行傷害保険 | 付帯なし |
国内旅行傷害保険 | 付帯なし |
ショッピング保険 | 付帯なし |
盗難保険 | 付帯 |
キャッシュレス決済
対応ブランド | 利用可否 | |
---|---|---|
Apple Pay | ![]() | ○ |
Google Pay | ![]() | ○ |
PayPay | ![]() | ○ |
d払い | ![]() | ○ |
au PAY | ![]() | ○ |
楽天ペイ | ![]() | ○ |
LINE Pay | ![]() | × |
モバイルSuica | ![]() | ○ |
モバイルPASMO | ![]() | ○ |
SMART ICOCA | ![]() | ○ |
nanaco | ![]() | ○ |
WAON | ![]() | ○ |
楽天Edy | ![]() | ○ |
au WALLET | ![]() | ○ |